<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Elezioni 2009: una analisi reale e non virtuale del voto</title>
	<atom:link href="http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/2009/06/09/elezioni-2009-una-analisi-reale-non-virtuale-del-voto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/2009/06/09/elezioni-2009-una-analisi-reale-non-virtuale-del-voto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 15:38:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Simone82</title>
		<link>http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/2009/06/09/elezioni-2009-una-analisi-reale-non-virtuale-del-voto/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>Simone82</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/?p=363#comment-860</guid>
		<description>Grazie Valeriana. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Valeriana. <img src='http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valeriana</title>
		<link>http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/2009/06/09/elezioni-2009-una-analisi-reale-non-virtuale-del-voto/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Valeriana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/?p=363#comment-859</guid>
		<description>Caro Simone82, complimenti per la tua analisi!!! Mi e&#039; piaciuta cosi&#039; tanto che l&#039;ho mandata a parecchi amici. 
Bravissssssimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Simone82, complimenti per la tua analisi!!! Mi e&#8217; piaciuta cosi&#8217; tanto che l&#8217;ho mandata a parecchi amici.<br />
Bravissssssimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone82</title>
		<link>http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/2009/06/09/elezioni-2009-una-analisi-reale-non-virtuale-del-voto/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>Simone82</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/?p=363#comment-857</guid>
		<description>Il pendolino si riferiva ad un modo di ragionare nella politica nuovo, quello di confrontare dati reali con dati virtuali, come ha fatto il csx. I sondaggisti di Berlusconi come tutti i sondaggisti anche italiani hanno semplicemente valutato l&#039;elettorato nel suo complesso, come sempre si fa, con partecipazione al voto intorno al 75%: detto questo, mi sembra di aver dimostrato che sostanzialmente il dato del PdL al 40% è un dato reale. Sull&#039;utilizzo propagandistico dei sondaggi che questa volta non ha pagato: può capitare ma non ne farei un motivo trionfalistico come ne fa la sinistra, anzi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il pendolino si riferiva ad un modo di ragionare nella politica nuovo, quello di confrontare dati reali con dati virtuali, come ha fatto il csx. I sondaggisti di Berlusconi come tutti i sondaggisti anche italiani hanno semplicemente valutato l&#8217;elettorato nel suo complesso, come sempre si fa, con partecipazione al voto intorno al 75%: detto questo, mi sembra di aver dimostrato che sostanzialmente il dato del PdL al 40% è un dato reale. Sull&#8217;utilizzo propagandistico dei sondaggi che questa volta non ha pagato: può capitare ma non ne farei un motivo trionfalistico come ne fa la sinistra, anzi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: loapo</title>
		<link>http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/2009/06/09/elezioni-2009-una-analisi-reale-non-virtuale-del-voto/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>loapo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianesimo.altervista.org/blog/?p=363#comment-855</guid>
		<description>Sicuramente i sondaggisti di Berlusconi saranno contenti di essere paragonati al pendolino di Maurizio Mosca...
Cmq l&#039;analisi con i dati in valore assoluto sono molti importanti per confermare che c&#039;e&#039; uno zoccolo duro del PdL, che sicuramente e&#039; il primo partito in Italia (anche se vedo tanto affanno nel riportarlo solo e sempre come unico dato, un po&#039; come i rifiuti di Napoli), ma la domanda importante e&#039; dove sia finito l&#039;oceanico supporto che Papi Silvio millantava alla vigilia delle elezioni. Tutto il resto e&#039; noia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente i sondaggisti di Berlusconi saranno contenti di essere paragonati al pendolino di Maurizio Mosca&#8230;<br />
Cmq l&#8217;analisi con i dati in valore assoluto sono molti importanti per confermare che c&#8217;e&#8217; uno zoccolo duro del PdL, che sicuramente e&#8217; il primo partito in Italia (anche se vedo tanto affanno nel riportarlo solo e sempre come unico dato, un po&#8217; come i rifiuti di Napoli), ma la domanda importante e&#8217; dove sia finito l&#8217;oceanico supporto che Papi Silvio millantava alla vigilia delle elezioni. Tutto il resto e&#8217; noia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
